Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Колеса, ролики и колесные опоры
Широкий ассортимент колес и колесных опор для обеспечения мобильности промышленного, офисного, складского, торгового, медицинского оборудования.

Ролики для гидравлических тележек

Ролики для гидравлических тележек серии POB 
k_POB  Белый полиамид
Код diametr_kol shirina_kol diametr_otv shirina_stupicy gruzopod diapazon_temper Подшипник
[мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [C°]
POB 82-70/20K 82 70 20 70 600 -25...+80 Двойной шариковый
подшипник
POB 82-80/20K 82 80 20 80 700
POB 82-90/20K 82 90 20 90 800
POB 82-100/20K 82 100 20 100 900

Ролики для гидравлических тележек серии PPUPO 
k_PPUPO Контактный слой из полиуретана. Ролик не оставляет следов.
Основание колеса из полиамида
Код diametr_kol shirina_kol diametr_otv shirina_stupicy gruzopod diapazon_temper Подшипник
[мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [C°]
PPUPO 82-70/20K 82 70 20 70 500 -15...+80 Двойной шариковый
подшипник
PPUPO 82-80/20K 82 80 20 80 600
PPUPO 82-90/20K 82 90 20 90 700
PPUPO 82-100/20K 82 100 20 100 750

Ролики для гидравлических тележек серии SPU 
k_SPU Контактный слой ролика из полиуретана, не оставляющего следов
Основание колеса из стали
Код diametr_kol shirina_kol diametr_otv shirina_stupicy gruzopod diapazon_temper Подшипник
[мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [C°]
SPU 82-70/20K 82 70 20 70 500 -15...+80 Двойной шариковый
подшипник
SPU 82-80/20K 82 80 20 80 600
SPU 82-90/20K 82 90 20 90 650
SPU 82-100/20K 82 100 20 100 700

Ролики для гидравлических тележек серии VKTK 
k_VKTK Контактный слой VULKOLLAN®, не оставляет следов на покрытии 
Основание колеса из стали
Код diametr_kol shirina_kol diametr_otv shirina_stupicy gruzopod diapazon_temper Подшипник
[мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [C°]
VKTK050040015 50 40 15 38 180 -40...+85 Двойной шариковый
подшипник
VKTK050050010 50 50 10 48 225
VKTK050050015 50 50 15 48 225
VKTK050050017 50 50 17 48 225
VKTK060050010 60 50 10 48 270
VKTK060050015 60 50 15 48 270
VKTK060050017 60 50 17 48 270
VKTK060060020 60 60 20 58 325
VKTK060070015 60 70 15 68 375
VKTK065040020 65 40 20 38 230
VKTK065100020 65 100 20 98 580
VKTK075040017 75 40 17 38 265
VKTK075040020 75 40 20 38 265
VKTK075040025 75 40 25 38 265
VKTK075045020 75 45 20 43 295
VKTK075045025 75 45 25 43 295
VKTK075075017 75 75 17 73 485
VKTK075075020 75 75 20 73 485
VKTK075080017 75 80 17 78 515
VKTK075080020 75 80 20 78 515
VKTK075090017 75 90 17 88 580
VKTK075090020 75 90 20 88 580
VKTK075095017 75 95 17 93 625
VKTK075095020 75 95 20 93 615
VKTK075095025 75 95 25 93 625
VKTK075100020 75 100 20 98 660
VKTK080030012 80 30 12 28 210
VKTK080030020 80 30 20 28 215
VKTK080040012 80 40 12 38 280
VKTK080040015 80 40 15 38 275
VKTK080040020 80 40 20 38 285
VKTK080040025 80 40 25 38 285
VKTK080054017 80 54 17 52 385
VKTK080054020 80 54 20 52 385
VKTK080054025 80 54 25 52 385
VKTK080060015 80 60 15 58 425
VKTK080060017 80 60 17 58 425
VKTK080060020 80 60 20 58 425
VKTK080060025 80 60 25 58 425
VKTK080065017 80 65 17 63 465
VKTK080065020 80 65 20 63 465
VKTK080065025 80 65 25 63 465
VKTK080070017 80 70 17 68 500
VKTK080070020 80 70 20 68 500
VKTK080070025 80 70 25 68 500
VKTK080090017 80 90 17 88 640
VKTK080090020 80 90 20 88 640
VKTK080095017 80 95 17 93 675
VKTK080095020 80 95 20 93 675
VKTK080095025 80 95 25 93 675
VKTK083070020 83 70 20 68 510
VKTK083100017 83 100 17 98 730
VKTK083100020 83 100 20 98 730
VKTK083100025 83 100 25 98 730
VKTK085030025 85 0 25 28 225
VKTK085040020 85 40 20 38 300
VKTK085045017 85 45 17 43 335
VKTK085045020 85 45 20 43 335
VKTK085050017 85 45 25 43 335
VKTK085050020 85 50 17 48 370
VKTK085050025 85 50 20 48 370
VKTK085055017 85 55 17 53 410
VKTK085055020 85 55 20 53 410
VKTK085055025 85 525 25 53 410
VKTK085060017 85 60 17 58 445
VKTK085060020 85 60 20 58 445
VKTK085060025 85 60 25 58 445
VKTK085065017 85 65 17 63 485
VKTK085065020 85 65 20 63 485
VKTK085065025 85 65 25 63 485
VKTK085070017 85 70 17 68 520
VKTK085070020 85 70 20 68 520
VKTK085070025 85 70 25 68 520
VKTK085075017 85 75 17 73 560
VKTK085075025 85 75 25 73 560
VKTK085080017 85 80 17 78 595
VKTK085080020 85 80 20 78 595
VKTK085080025 85 80 25 78 595
VKTK085085017 85 85 17 83 635
VKTK085085020 85 85 20 83 635
VKTK085085025 85 85 25 83 635
VKTK085090017 85 90 17 88 670
VKTK085090020 85 90 20 88 670
VKTK085090025 85 90 25 88 670
VKTK085095020 85 95 20 93 705
VKTK085095025 85 95 25 93 705
VKTK085100017 85 100 17 98 745
VKTK085100020 85 100 20 98 745
VKTK085100025 85 100 25 98 745
VKTK085105020 85 105 20 103 780
VKTK085105025 85 105 25 103 780
VKTK085105030 85 105 30 103 780
VKTK085110020 85 110 20 108 820
VKTK085110025 85 110 25 108 820
VKTK085110030 85 110 30 108 820
VKTK085115020 85 115 20 113 855
VKTK085115025 85 115 25 113 855
VKTK085115030 85 115 30 113 875
VKTK085118020 85 1118 20 116 880
VKTK085118025 85 118 25 116 880

Ролики для гидравлических тележек серии VKTD 
k_VKTD

Контактный слой из VULKOLLAN®, не оставляет следов
Основание колеса - сталь

Код diametr_kol shirina_kol diametr_otv shirina_stupicy gruzopod diapazon_temper Подшипник
[мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [C°]
VKTD085060020N 85 60 20 65 445 -40...+85 Двойной шариковый
подшипник
VKTD085070020N 85 70 20 75 520
VKTD085075020N 85 75 20 80 560
VKTD085075025N 85 75 25 80 560
VKTD085080020N 85 80 20 85 595
VKTD085080025N 85 80 25 85 595
VKTD085085025N 85 85 25 90 635
VKTD085090020N 85 90 20 95 670
VKTD085095020N 85 95 20 100 705
VKTD085095025N 85 95 25 100 705
VKTD085100020N 85 100 20 105 745
VKTD085100025N 85 100 25 105 745
VKTD085105020N 85 105 20 110 780
VKTD085105025N 85 105 25 110 780
VKTD085110020N 85 110 20 115 820
VKTD085110025N 85 110 25 115 820

На сайте вы можете купить  колеса для гидравлических тележек